Unbefristete Fallback-Lizenz
Wissenschaftliche Software sollte zugänglich, preisgünstig und transparent sein. Aus diesem Grund wird shapeXT im Rahmen eines Shareware-Modells mit einer unbefristeten Fallback-Lizenz vertrieben.
Die unbefristete Fallback-Lizenz ermöglicht es Ihnen, die während Ihrer aktiven Lizenzlaufzeit veröffentlichten Versionen von shapeXT dauerhaft weiter zu nutzen, nach Ablauf der Lizenzlaufzeit. Dies gibt Kunden die volle, transparente Kostenkontrolle und verhindert, dass Sie in die Abhängigkeit eines Abonnements geraten.
Die Lizenzlaufzeit beträgt je nach Ihren Anforderungen und Ihrer Flexibilität zwischen 1 und 3 Jahren. Während der Lizenzlaufzeit erhalten Sie alle Updates, alle neuen Funktionen und technischen Support für shapeXT.
Preise
shapeXT wurde im Oktober 2026 offiziell veröffentlicht. Profitieren Sie vom 30 % Early-Bird-Rabatt, der auf alle Käufe bis zum 31. Dezember 2026 automatisch angewendet wird.
Akademische & gemeinnützige Einrichtungen
| Lizenzstufe | Nutzer | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgruppe | ≤ 10 | 700 € (490 €) | 1.300 € (910 €) | 1.800 € (1.260 €) |
| Institutslizenz | ≤ 50 | 1.500 € (1.050 €) | 2.800 € (1.960 €) | 3.900 € (2.730 €) |
| Campuslizenz | ∞ | 2.900 € (2.030 €) | 5.400 € (3.780 €) | 7.500 € (5.250 €) |
Kommerzielle & Industrie-Kunden
| Lizenzstufe | Nutzer | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Einzelplatz | 1 | 700 € (490 €) | 1.300 € (910 €) | 1.800 € (1.260 €) |
| Team | ≤ 10 | 1.500 € (1.050 €) | 2.800 € (1.960 €) | 3.900 € (2.730 €) |
| Standort | ≤ 50 | 2.900 € (2.030 €) | 5.400 € (3.780 €) | 7.500 € (5.250 €) |
| Enterprise | ∞ | 5.800 € (4.060 €) | 10.800 € (7.560 €) | 15.000 € (10.500 €) |
Bestellablauf
Besuchen Sie die Seite Bestellen, um eine Lizenz zu erwerben.